비용안내
비용안내
본인부담금

입소비용(1일)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | |
| 급여비용중 본인부담 (보건복지부 고시비용) |
7,440원~18,610원 | 6,900원~17,260원 | 6,520원~16,300원 | 개인별 수급자격에 따라 본인부담 비율이 달라짐 | |
| 비급여 | 식사비 | 6,900원 | 3회/1일 | ||
| 간식비 | 1,000원 | 2회/1일 | |||
| 상급침실 | 10,000원 | 1인실 이용시 | |||
| 계약의사 진료 | 1,060원 ~ 2,670원(1회 진찰비용) | 월2회 | |||
이용자 월부담금(30일기준)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등~5등급 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반20% | 급여(본인부담) | 558,420원 | 518,040원 | 489,240원 | |
| 비급여 | 242,340원 | 242,340원 | 242,340원 | ||
| 계 | 800,760원 | 760,380원 | 731,580원 | ||
| 감경 | 12% | 급여(본인부담) | 335,050원 | 310,820원 | 293,540원 |
| 비급여 | 240,200원 | 240,200원 | 240,200원 | ||
| 계 | 575,250원 | 551,020원 | 533,740원 | ||
| 8% | 급여(본인부담) | 223,360원 | 207,210원 | 195,690원 | |
| 비급여 | 239,120원 | 239,120원 | 239,120원 | ||
| 계 | 462,480원 | 446,330원 | 434,810원 | ||
본인부담 비율은 개인별 수급자격을 매월 국민건강보험공단에서 결정
(개인별장기요양이용계획서 또는 국민건강보험공단에 문의하여 확인가능)